Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 964 | 29,91% | 442 | 13,71% | 522 | 16,20% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 8,56% | 127 | 3,94% | 149 | 4,62% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 494 | 15,33% | 220 | 6,83% | 274 | 8,50% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 431 | 13,37% | 204 | 6,33% | 227 | 7,04% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 739 | 22,93% | 411 | 12,75% | 328 | 10,18% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,87% | 10 | 0,31% | 18 | 0,56% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,68% | 14 | 0,43% | 8 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 259 | 8,04% | 134 | 4,16% | 125 | 3,88% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,28% | 8 | 0,25% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3222 | 99,97% | 1570 | 48,71% | 1652 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3223 | 100,00% | 1571 | 48,74% | 1652 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026