Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 81 | 2,60% | 42 | 1,35% | 39 | 1,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 4,30% | 56 | 1,80% | 78 | 2,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 6,59% | 100 | 3,21% | 105 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 206 | 6,62% | 90 | 2,89% | 116 | 3,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 6,23% | 107 | 3,44% | 87 | 2,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 8,77% | 139 | 4,47% | 134 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 253 | 8,13% | 129 | 4,14% | 124 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 7,32% | 117 | 3,76% | 111 | 3,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 6,23% | 94 | 3,02% | 100 | 3,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 6,17% | 92 | 2,96% | 100 | 3,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 7,71% | 116 | 3,73% | 124 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 7,71% | 108 | 3,47% | 132 | 4,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 6,68% | 100 | 3,21% | 108 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 4,88% | 78 | 2,51% | 74 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4,34% | 73 | 2,35% | 62 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 2,57% | 31 | 1,00% | 49 | 1,57% |
17 | 75 s/d 90 Tahun | 88 | 2,83% | 33 | 1,06% | 55 | 1,77% |
JUMLAH | 3103 | 99,68% | 1505 | 48,35% | 1598 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,32% | 2 | 0,06% | 8 | 0,26% | |
TOTAL | 3113 | 100,00% | 1507 | 48,41% | 1606 | 51,59% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025